时间流
1. 时间流(完整视图)
可选参数Betalk.timeline包括()API请求
名称 | 值 | 描述 |
binder_id | binderID | 指定binderID,如果时间轴应自动指向指定的binderID |
IFRAME | True or false | 默认为false。指定要启动时间轴中iframe或在一个新的窗口 |
tagid4iframe | iFrame的ID | 指定的iframe容器的ID – 适用前提IFRAME在选项设置为“真” |
border | True or false | 默认值为true。如果使用的iframe标签里面没有周围的iframe边框指定“假” |
scroll | True or false | 默认为false。如果周围使用的iframe标签添加滚动条内的iframe指定“真” |
iframewidth | iFrame的宽度 | 宽度时间轴的iFrame的 – 仅适用,如果IFRAME在选项设置为“真”。默认设置为1024px。如果容器控制的宽度,请设置为100% |
iframeheight | iFrame的高度 | 时间轴的iFrame的高度 – 适用前提的iframe中选项设置为“真”。默认设置为768px。如果容器控制的高度,请设置为100% |
autostart_meet | True or false | 默认为false。指定是否符合应推出或抛出一个回调的SDK |
invite_members | True or false | 默认为false。指定是否autostart_meet设置为“真”自动开始见面的时候邀请所有当前粘结剂的成员 |
autostart_note | True or false | 默认为false。指定是否注意要推出或抛出一个回调的SDK |
extension | – | 要显示或隐藏的邀请成员对话。默认为false
要显示或隐藏共享对话框。默认值为true
加入见面应该是启动或抛出一个回调的SDK。默认值为true
要添加自己的CMS或存储库到添加文件选项
监听器来处理自定义添加页面选项回调
|
Betalk开始通过侦听器处理时间表回调事件
事件 | 描述 | 属性 |
start_timeline | 触发时间线的成功的开始 | SESSION_ID,binder_id |
error | 触发一个错误的情况下 | ERROR_CODE,ERROR_MESSAGE |
view_binder | 触发用户切换到一个不同的binder | SESSION_ID,binder_id |
create_binder | 触发用户创建新的binder | SESSION_ID,binder_id |
delete_binder | 触发用户删除binder | SESSION_ID,binder_id |
leave_binder | 触发用户留下了binder | SESSION_ID,binder_id |
remove_binder_user | 触发用户从binder得到除去 | SESSION_ID,binder_id |
invite_member | 触发要求的binder邀请会员没有表现出“member_invite”对话框 | binder_id |
request_meet | 触发请求启动的会议,autostart_meet | binder_id |
start_meet | 触发与autostart_meet会议成功的开始 | session_key,SESSION_ID,binder_id |
save_meet | 当会议保存与autostart_meet触发 | session_key,SESSION_ID,binder_id |
invite_meet | 点击与autostart_meet邀请按钮时触发 | session_key,SESSION_ID,binder_id |
request_join_meet | 触发用户加入的会议,而auto_join_meet已经通过延长关闭 | session_key,SESSION_ID,binder_id |
end_meet | 当会议通过与autostart_meet结束时触发 | |
exit_meet | 当与会者叶autostart_meet的会议触发 | |
request_note | 触发请求开始笔记autostart_note | SESSION_ID,binder_id,page_index |
start_note | 触发笔记成功启动autostart_note | session_key,SESSION_ID |
save_note | 当触发用户关闭并保存笔记autostart_note | destination_binder_id,share_url,DOWNLOAD_URL |
cancel_note | 当触发用户关闭并不保存笔记autostart_note | |
publish_feed | 触发用户执行操作 | SESSION_ID,binder_id,message |
receive_feed | 触发其他粘合剂用户进行的事件 | SESSION_ID,binder_id,message, title, feed_unread_count |
update_unread_feeds | 触发binder开关 | SESSION_ID,total_unread_feeds |
request_create_binder | 触发上单击新建binder按钮 | SESSION_ID |
request_view_member | 触发单击聊天用户的头像 | SESSION_ID,binder_id,USER_ID,UNIQUE_ID |
reach_limit | 触发达到组织或用户的限制 | session_id, error_code, type, 附加属性取决于 “type”:
|
示例代码嵌入时间轴:
var options = {
binder_id: binderid.value,
iframe: true,
tagid4iframe: "container",
iframewidth: "920px",
iframeheight: "650px",
autostart_meet: true,
autostart_note: true,
extension: { "show_dialogs": { "meet_invite": true } },
start_timeline: function(event) {
alert("Timeline started session Id: " + event.session_id + " binder id: " + event.binder_id);
},
view_binder: function(event) {
alert("Binder switched session Id: " + event.session_id + " binder id: " + event.binder_id);
},
invite_member: function(event) {
alert("Invite member into binder Id: " + event.binder_id);
},
start_meet: function(event) {
alert("Meet started session key: " + event.session_key + " session id: " + event.session_id);
},
end_meet: function(event) {
alert("Meet end event");
},
save_meet: function(event) {
alert("Meet saved on binder: " + event.binder_id);
},
start_note: function(event) {
alert("session key: " + event.session_key + " session id: " + event.session_id);
},
save_note: function(event) {
alert("Note saved on binder: " + event.destination_binder_id);
},
cancel_note: function(event) {
alert("Note cancelled");
},
error: function(event) {
alert("Timeline error code: " + event.error_code + " error message: " + event.error_message);
}
};
error: function(event) {
alert("Timeline error code: " + event.error_code + " error message: " + event.error_message);
}
};
Betalk.timeline(options);
2. 聊天列表
仅嵌入对话列表,从您的Web应用程序内的时间流视图:
可选参数,包括在Betalk.timelineView()API请求:
名称 | 值 | 描述 |
IFRAME | True or false | 默认为false。指定要启动timelineView在iframe或在一个新的窗口 |
tagid4iframe | iFrame的ID | 指定的iframe容器的ID – 适用前提IFRAME在选项设置为“真” |
边界 | True or false | 默认值为true。如果使用的iframe标签里面没有周围的iframe边框指定“假” |
滚动 | True or false | 默认为false。如果周围使用的iframe标签添加滚动条内的iframe指定“真” |
iframewidth | iFrame的宽度 | 宽度时间轴的iFrame的 – 仅适用,如果IFRAME在选项设置为“真”。默认设置为330px。如果容器控制的宽度,请设置为100% |
iframeheight | iFrame的高度 | 时间轴的iFrame的高度 – 适用前提的iframe中选项设置为“真”。默认设置为768px。如果容器控制的高度,请设置为100%。 |
通过监听器处理Betalk timelineView回调事件
事件 | 描述 | 属性 |
start_timeline | 触发timelineView的成功的开始 | SESSION_ID |
error | 触发一个错误的情况下 | ERROR_CODE,ERROR_MESSAGE |
request_view_binder | 触发用户选择一个新的binder | SESSION_ID,binder_id |
view_binder | 触发用户切换到不同的binder | SESSION_ID,binder_id |
publish_feed | 触发用户执行操作 | SESSION_ID,binder_id,message |
receive_feed | 触发其他binder用户进行的事件 | SESSION_ID,binder_id,message,title,feed_unread_count |
示例代码开始timelineView在一个DIV:
var options = {
iframe: true,
tagid4iframe: "container",
iframewidth: "350px",
iframeheight: "650px",
start_timeline: function(event) {
alert("TimelineView started session Id: " + event.session_id);
},
request_view_binder: function(event) {
alert("Request to view binder Id " + event.binder_id);
},
error: function(event) {
alert("TimelineView error code: " + event.error_code + " error message: " + event.error_message);
}
};